| Производительность, шт/ч, не более | 5000 |
| Длина рыбы, мм, не более | 350 |
| Ширина паза укладки рыбы, мм | 100 |
| Глубина паза укладки рыбы, мм | 30 |
| Угол укладки рыбы относительно ножей, градусов | 90-60 (по предв. согласованию) |
| Скорость движения транспортера, м/мин | 0-10 (регулируемая) |
| Скорость вращения режущих ножей, об/мин | 0-47 (регулируемая) |
| Ширина рабочей зоны, мм, не менее | 320 |
| Размер кусочков (ширина реза), мм | 15* |
| Количество режущих ножей, шт | 16* |
| Диаметр режущих ножей, мм | 200 |
| Напряжение питания, В | 1N~220±10% |
| Установленная мощность, кВт | 2,7 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 3000x950x1150 |
| Масса, кг, не более | 330 |
| * Параметры согласовываются с заказчиком. |
Евгений (проверенный владелец) –
Используем машину нарезки ИПКС-074-01-200-01МЧ(Н) для разделки рыбы и мяса. Модульный транспортер и точная регулировка ширины нарезки позволяют быстро и точно обрабатывать продукцию. Качество нарезки всегда на высоте, а безопасность оператора гарантирована. Прекрасное решение для нашей линии.
Степан (проверенный владелец) –
Мы приобрели машину нарезки рыбы с транспортером ИПКС-074-01-200-01МЧ(Н) для обработки рыбы на нашем производстве. Оборудование отлично справляется с задачей, нарезая рыбу равномерно и быстро. Простой процесс настройки и удобство в эксплуатации позволяют нам значительно повысить производительность.