| Объем ванны, не менее, л | 1100 |
| Рабочий объем ванны, не более, л | 1000 |
| Максимальная температура нагрева продукта, °С | 95 |
| Время нагрева продукта от 4 до 76 °С, мин | 50 |
| Рабочее давление пара, не более, кгс/кв.см | 1,5 |
| Расход пара на нагрев до температуры пастеризации, не более, кг | 110 |
| Расход хладагента через змеевик, л/ч | 3000 |
| Частота вращения мешалки, об/мин | 35 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 100 |
| Установленная мощность, кВт | 1,0 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 1600x1350x1850 |
| Масса, не более, кг | 385 |
| Габаритные размеры в упаковке, не более, мм | 1600x1800x1900 |
| Масса в упаковке, не более, кг | 415 |
Савелий (проверенный владелец) –
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-1000-01П(Н) значительно улучшила производственные процессы на нашем предприятии. Особенность модели с змеевиком в теплообменной рубашке помогает нам ускорить охлаждение продукта, что повышает общую эффективность работы. Удобная в обслуживании, надежная в эксплуатации.
Петр (проверенный владелец) –
Оборудование идеально подходит для молочной промышленности. Система контроля температуры и эффективное охлаждение позволяют поддерживать стабильное качество пастеризации. Также стоит отметить долговечность материалов и простоту в обслуживании, что сокращает время на технические работы.