| Динамическая производительность по куттерованию мясного фарша, не более, кг/ч | 450* |
| Динамическая производительность по приготовлению майонезных соусов, пюре, не более, кг/ч | 550* |
| Объем чаши, не менее, л | 50 |
| Коэффициент заполнения, не более | 0,7 |
| Частота вращения вала ножей, об/мин | 3000 |
| Частота вращения мешалки, об/мин | 28 |
| Предельное остаточное давление, кгс/кв.см | -0,8 |
| Количество ножей (серповидные), шт. | 3 |
| Механизированное опрокидывание чаши | Да |
| Время опрокидывания чаши с | 60 |
| Рубашка на чаше | Да |
| Давление пара в подающем трубопроводе, не более, Давление пара в подающем трубопроводе кгс/кв.см | 5 |
| Присоединительные размеры трубопроводов рубашки, G» | 1/2 |
| Установленная мощность, не более, кВт | 12,0 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 1100х700х1400 |
| Масса, не более, кг | 150 |
| Габаритные размеры в упаковке, не более, мм | 1200x800x1490 |
| Масса в упаковке, не более, кг | 232 |
| * — скорость непрерывного измельчения максимально допустимого количества продукта, помещаемого в чашу куттера. |
Евгений (проверенный владелец) –
Оборудование значительно улучшило наши производственные процессы. Использование вакуумирования позволяет получать более плотные и однородные консистенции продуктов, а механизированная мешалка эффективно предотвращает налипание. Надежная работа и контроль температуры позволяют поддерживать высокое качество продукции.
Максим (проверенный владелец) –
Куттер вакуумный с подогревом, мешалкой ИПКС-032-50П(Н) – это идеальное решение для переработки мяса, рыбы и овощей в условиях вакуума. Мы используем его на производстве колбас и паштетов, и результат нас полностью устраивает. Механизированная мешалка и возможность подогрева ингредиентов существенно увеличивают эффективность процесса.